低于 Warning | 低于 Critical | 高于 Warning | 高于 Critical | 未定义阈值 |
---|---|---|---|---|
未恢复告警 | 当前系统时间: 2025-04-26 09:44:32
主机 | 监控项 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|
ThCbi02Cache4() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:17 |
ThCmi02Cache2() | load.1min | 负载高于10 | 2025-03-26 09:49:00 |
ThCmi02Cache4() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:18 |
ThCwt01Cache2() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-12 13:58:48 |
ThCwt01Cache2() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:18 |
ThCwt01Cache2() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:18 |
ThCwt01Cache6() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-12 13:58:47 |
ThCwt01Cache6() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:17 |
ThCwt01Cache6() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:17 |
ThCwt02Cache2() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:50:00 |
ThCwt02Cache2() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之10 | 2025-03-26 09:48:00 |
ThCwt02Cache2() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之20 | 2025-03-26 09:48:00 |
ThCwt02Cache4(203.113.61.46) | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:16 |
ThCwt11Cache3() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:17 |
ThCwt11Cache5() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:17 |
ThFw02Cache2() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-04-03 13:50:04 |
ThFw02Cache3() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-12 13:58:48 |
ThFw02Cache3() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:17 |
ThFw02Cache3() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:17 |
ThHyi02Cache3() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之10 | 2025-03-26 09:48:00 |
ThHyi02Cache3() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之20 | 2025-03-26 09:48:00 |
ThHyi02Cache8() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之10 | 2025-03-26 09:48:00 |
ThHyi02Cache8() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之20 | 2025-03-26 09:48:00 |
ThKkm01Cache5() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:17 |
ThKkm01Cache5() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之10 | 2025-03-26 09:48:00 |
ThKkm01Cache5() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之20 | 2025-03-26 09:48:00 |
ThKkm01Cache6() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-31 13:20:10 |
ThKkm01Cache6() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-31 13:20:10 |
ThKkm01Cache6() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之20 | 2025-04-16 15:54:00 |
ThKkm02Cache5(203.114.100.236) | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-12 13:58:46 |
ThKkm02Cache5(203.114.100.236) | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:16 |
ThKkm02Cache5(203.114.100.236) | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:50:00 |
ThKkm02Lvs1(203.114.100.230) | hw.cmos_bat | cmos电池异常 | 2025-03-26 09:50:00 |
ThKknCache1(203.113.55.231) | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-26 09:28:16 |
ThKknCache1(203.113.55.231) | hw.raidcard_bat | raid卡电池异常 | 2025-03-26 09:00:00 |
ThKknCache1(203.113.55.231) | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:28:16 |
ThKknCache7(203.113.55.237) | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:28:16 |
ThKknCache8(203.113.55.238) | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-26 09:28:16 |
ThKknCache8(203.113.55.238) | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:28:16 |
ThNix02Cache1() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-12 13:58:47 |
ThNix02Cache1() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:16 |
ThNix02Cache1() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:16 |
ThNix02Cache3() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:16 |
ThNixPCcs22P02() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之10 | 2025-03-26 09:48:00 |
ThNixPCcs22P02() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之20 | 2025-03-26 09:48:00 |
ThNixPCcs22P04() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-26 09:28:15 |
ThNixPCcs22P04() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:28:15 |
ThNptCache4() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-12 13:58:47 |
ThNptCache4() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:16 |
ThNptCache4() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:16 |
ThNptCache6() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之10 | 2025-03-26 09:48:00 |
ThNptCache6() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之20 | 2025-03-26 09:48:00 |
ThNptCache7() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-12 13:58:49 |
ThNptCache7() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:18 |
ThNptCache7() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:18 |
ThNptCache7() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之10 | 2025-03-26 09:49:00 |
ThNptCache7() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之20 | 2025-03-26 09:49:00 |
ThPlk02Cache1(203.113.78.231) | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-04-04 12:30:04 |
ThPlk02Cache1(203.113.78.231) | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:50:00 |
ThPlk02Cache1(203.113.78.231) | load.1min | 负载高于10 | 2025-04-09 20:06:00 |
ThPlk02Cache5() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:17 |
ThPlk02Cache7() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-12 13:58:48 |
ThPlk02Cache7() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:16 |
ThPlk02Cache7() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:16 |
ThSni02Cache5() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之10 | 2025-03-26 09:48:00 |
ThSni02Cache5() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之20 | 2025-03-26 09:48:00 |
ThSni02Cache6() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-12 13:58:50 |
ThSni02Cache6() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:18 |
ThSni02Cache6() | hw.vdisk | 虚拟磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:18 |
ThSni02Cache7() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之10 | 2025-03-26 09:49:00 |
ThSni02Cache7() | mem.swapfree.percent | swap剩余空间低于百分之20 | 2025-03-26 09:49:00 |
ThSrcEncoder11() | hw.fan | 风扇异常 | 2025-04-18 01:10:00 |
ThSrcEncoder19(192.168.51.58) | load.1min | 负载高于10 | 2025-04-26 09:35:00 |
ThSrcEncoder29() | hw.memory | 内存异常 | 2025-03-26 09:58:15 |
ThSrcEncoder43() | load.1min | 负载高于10 | 2025-04-26 09:37:00 |
ThSrcEncoder5(192.168.51.44) | hw.memory | 内存异常 | 2025-04-21 16:00:01 |
ThSrcEncoder63(192.168.51.117) | load.1min | 负载高于10 | 2025-04-26 09:32:00 |
ThSrcLiveStorage09() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-12 14:38:48 |
ThSrcLiveStorage09() | hw.pdisk | 物理磁盘异常 | 2025-03-26 09:58:18 |
ThSrcSsUpdMongodbB01() | df.bytes.free.percent/fstype=ext4,mount=/ | 磁盘剩余空间低于百分之50 | 2025-03-26 09:46:00 |
ThSrcStbUpdateMongodbB02() | df.bytes.free.percent/fstype=ext4,mount=/data | 磁盘剩余空间低于百分之50 | 2025-03-26 09:46:00 |
获取的阈值配置: 0h-23h | 当前流量总和: 26.17 Gb
名字 | 当前值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
CBI02 | 1.74 Gb | ||
CMI02 | 1.08 Gb | ||
CWT01 | 328.00 Mb | ||
CWT02 | 2.42 Gb | ||
CWT11 | 1.70 Gb | ||
FW02 | 1.86 Gb | ||
HYI02 | 512.00 Mb | ||
KKM01 | 1.15 Gb | ||
KKM02 | 2.34 Gb | ||
KKM12 | 1009.00 Mb | ||
KKN02 | 2.95 Gb | ||
NIX02 | 2.78 Gb | ||
NIX22 | 2.59 Gb | ||
NPT02 | 1.35 Gb | ||
SNI02 | 2.30 Gb | ||
plk02 | 95.00 Mb |
主机: ThKkm01Cache1, ThKkm01Cache3, ThKkm01Cache4, ThKkm01Cache5, ThKkm01Cache6, ThKkm01Cache7, 监控项: net.if.out.bits/iface=bond0,
主机: ThKkm02Cache1, ThKkm02Cache2, ThKkm02Cache3, ThKkm02Cache4, ThKkm02Cache5, ThKkm02Cache6, ThKkm02Cache7, ThKkm02Cache8, 监控项: net.if.out.bits/iface=bond0,
主机: ThCwt02Cache1, ThCwt02Cache2, ThCwt02Cache3, ThCwt02Cache4, ThCwt02Cache5, ThCwt02Cache6, ThCwt02Cache7, ThCwt02Cache8, 监控项: net.if.out.bits/iface=bond0,
主机: ThCwt11Cache1, ThCwt11Cache2, ThCwt11Cache3, ThCwt11Cache4, ThCwt11Cache5, ThCwt11Cache6, ThCwt11Cache7, ThCwt11Cache8, 监控项: net.if.out.bits/iface=bond0,
主机: ThCbi02Cache1, ThCbi02Cache2, ThCbi02Cache3, ThCbi02Cache4, ThCbi02Cache5, ThCbi02Cache6, ThCbi02Cache7, 监控项: net.if.out.bits/iface=bond0,
主机: ThPlk02Cache1, ThPlk02Cache2, ThPlk02Cache3, ThPlk02Cache4, ThPlk02Cache5, ThPlk02Cache6, ThPlk02Cache7, 监控项: net.if.out.bits/iface=bond0,